![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Выпускаемые компанией «Руптела» трекеры мониторинга работают с программными продуктами Wialon, GPS Lite, GEOSTRON, 1С: ITOB Мониторинг. Если Ваша компания является разработчиком программных платформ мониторинга, мы будем рады предоставить вам описание протоколов передачи данных с наших изделий для подключения.
Устройство Ruptela FM-ECO3 предназначено для определения точного местоположения объекта, в котором оно установлено, и передачи установленных координат владельцу через любую GSM сеть посредством текстовых сообщений. Может сопровождать ценные грузы, контейнеры или применяться для контроля других объектов. Устройство работает с сервисом мониторинга Wialon, вы можете прочесть описание на сайте Wialon.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
GSM Частоты | 850/900/1800/1900 |
Связь | GPRS TCP/UDP, SMS |
Предоставляемые данные | Расстояние / Время / Угол |
CANbus Интерфейс | - |
Батарея | - |
OBD II | -
|
Входы и выходы
| 4 аналогово-частотных и
4 аналоговых входа 2 аналогово-частотных выхода |
Память | 1 МБ |
Датчик движения | +
|
1 Wire® | - |
Различные профили конфигурации | + |
Поддержка обновления через GPRS или USB | + |
Поддержка конфигурации через GPRS или USB | + |
Размеры | 111 x 75 x 25 |
Возможность подсоединения к цифровому тахографу | - |
Поддержка RS-232 цифрового датчика уровня топлива | - |
Cистема определения координат | GPS |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Ruptela and Teltonika _ Comparison of instruments _en.pdf | 09.10.2012 | Документация (pdf) | 0.03 MB | ![]() |
Ruptela FM-ECO3_User Manual_en.pdf | 09.10.2012 | Документация (pdf) | 0.46 MB | ![]() |
Ruptela FM-Eco3, FM-Pro3, FM-Tco3 инструкция по настройке (ver.1.2) | 15.11.2014 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Ruptela FM-Pro3, FM-Eco3, FM-Tco-3. Полное руководство пользователя | 15.11.2014 | Документация (pdf) | 2.82 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Ruptela and Teltonika _ Comparison of instruments _en.pdf | 09.10.2012 | Документация (pdf) | 0.03 MB | ![]() |
Ruptela FM-ECO3_User Manual_en.pdf | 09.10.2012 | Документация (pdf) | 0.46 MB | ![]() |
Ruptela FM-Eco3, FM-Pro3, FM-Tco3 инструкция по настройке (ver.1.2) | 15.11.2014 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Ruptela FM-Pro3, FM-Eco3, FM-Tco-3. Полное руководство пользователя | 15.11.2014 | Документация (pdf) | 2.82 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС