

Оборудование для связи и наблюдения
Легко выбрать, легко купить
E-mail: info@discoverytelecom.ru
Расходомер VZO 4-RE0,1
|
|
Расходомеры с механическим счетчиком и опциональным импульсным выходом
Счетчик топлива с внутренней резьбой, расположение снизу.
С механическим роликовым счетным механизмом, индикация в л.
Модели с индикатором в галлонах США (1 галлон США соответствует 3,785 литра)
Для горизонтального, вертикального илинаклонного монтажа
VZO А 4 и 8 с испытанием Палаты мер и весов ЕС
Во вкладке документация вы найдете документ, с детальным описанием характеристик всех датчиков этого производителя.
Тип | VZO 4 Qmin 0,5 | VZO 4 | VZO 8 |
---|---|---|---|
Номинальный диаметр,мм | 4 | 4 | 8 |
Диаметр внутренней резьбы входа и выхода, дюймов | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Номинальное давление, бар | 25 | ||
Максимальная температура, C | 60 | ||
Максимальный расход, л/ч | 40 | 80 | 200 |
Длительный расход, л/ч | 25 | 50 | 135 |
Минимальный расход, л/ч | 0,5 | 1,0 | 4,0 |
Начало срабатывания, л/ч (примерно) | 0,3 | 0,4 | 1,6 |
Максимальная погрешность измерения, % от расхода | ±1% от фактич. значения | ||
Цикличность | ±0,2% | ||
Мин. считываемое кол-во, л | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
Способностьрегистрации, м3 | 100 | 100 | 1000 |
Длительность регистрации при Qn без перебега, час | 4000 | 2000 | 7400 |
Размер ячейки сетки фильтра, мм | 0,125 | 0,125 | 0,150 |
Размер ячейки фильтра-грязевика макс, мм | 0,080 | 0,080 | 0,100 |
Объем измерительной камеры, см3 | 5 | 5 | 12,5 |
Вес без монтажных резьбовых соединений, кг | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
Герконовый импульсный датчик, л/импульс
|
|
|
|
Частота импульсов для RE 0,00125 , Гц
| -
- | 17,77
-0,222 | -
- |
Частота импульсов для RE 0,00311 , Гц
приQmax, приQmin | -
- | -
- | 17,864
0,357 |
Макс. погрешность измерений: VZO 4 Qмин0,5 л/ч…2 л/ч= + 1%/-2%, VZO 4: 1 л/ч…2 л/ч= + 1%/-2%.
www.discoverytelecom.ru
Пожалуйста, уточняйте цены и наличие оборудования.