

Discovery Telecom
Оборудование для связи и наблюдения
Легко выбрать, легко купить
Тел/факс: +7 499 609 2501
E-mail: info@discoverytelecom.ru
Оборудование для связи и наблюдения
Легко выбрать, легко купить
E-mail: info@discoverytelecom.ru
Расходомер VZO 4 OEM-RE0,005 V
|
|
Основные функции и характеристики
Датчик расхода топлива с импульсным выходом
Отображают накопленный расход в литрах с ошибкой ±1% от прошедшего объема топлива.
Удобно монтируются в любом удобном положении (горизонтальном, вертикальном или наклонном).
Совместимы с большинством измерительных систем, в том числе системами мониторинга и регистрации работы автотранспорта.
Тип | VZO 4 OEM | VZO 8 OEM |
---|---|---|
Номинальный диаметр,мм | 4 | 8 |
Диаметр внутренней резьбы входа и выхода, дюймов | 1/8 | 1/4 |
Номинальное давление, атм | 32 | 25 |
Максимальная температура, 0C | 60 | 60 |
Максимальный расход, л/ч | 80 | 200 |
Длительный расход, л/ч | 50 | 135 |
Минимальный расход1, л/ч | 1 | 4 |
Начало срабатывания, л/ч (примерно | 0,4 | 1,6 |
Максимальная погрешность измерения, % от расхода | ±1% от фактического значения | |
Повторяемость | ±0,2% | |
Размер ячейки сетки фильтра, мм | 0,125 | 0,150 |
Размер ячейки сетки фильтра-грязевика, мм | 0,08 | 0,1 |
Вес без монтажных резьбовых соединений, кг | 0,65 | 0,75 |
Герконовый импульсный датчик RE, литров на импульс | 0,005 | 0,0125 |
Частота импульсов, Гц
При Qmax при Qmin |
4,444 0,056 |
4,444 0,089 |
1. Погрешность определения на малых расходах равна +1%/-2% при 0.5…2.0 л/ч для VZO 4 Qmin 0,5 и +1%/-2% при 1.0…2.0 л/ч для VZO 4
Ключ | Геркон с сухим контактом (в инертном газе) |
---|---|
Напряжение переключения | до 230 В VAC/VDC |
Ток переключения | Максимум 50 мА |
Мощность переключения | Максимум 3 Вт |
Время включения | 40-55% |
Рабочая температура | 100C…+600C |
Класс защиты | IP50 (IP54 опционально) |
Эта страница была распечатана с сайта
www.discoverytelecom.ru
Пожалуйста, уточняйте цены и наличие оборудования.
www.discoverytelecom.ru
Пожалуйста, уточняйте цены и наличие оборудования.