![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентация АКСИТЕХ: Web-телеметрия. Контроль и управление объектами | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.26 MB | ![]() |
Презентация совместного проекта SkyWave и WebTLM.ru | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.71 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
ДГУ(дизельгенераторная установка) это сложная дорогостоящая установка. Для управления ДГУ очень часто применяют специализированные контроллеры, например DeepSea. Аналогию можно провести с автомобильным блоком управления инжектором.
Данный контроллер позволяет дистанционно запускать/останавливать ДГУ, фиксировать параметры работы ДГУ и аварийные события. Также позволяет предотвращать различные ситуации которые могут вывести из строя ДГУ, например перегрев двигателя, или его заклинивание.
Кроме основных датчиков, установленных на ДГУ, к контроллеру можно подключить внешние датчики, например расхода топлива или уровня топлива во внешних баках.
Данные с контроллера считываются терминалом IDP по цифровому порту связи RS-232\485.
Устройства DSE, предназначенные для работы с ДГУ имеют встроенный протокол обмена на базе MODBUS. Протокол единый для всего семейства панелей для ДГУ.
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентация АКСИТЕХ: Web-телеметрия. Контроль и управление объектами | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.26 MB | ![]() |
Презентация совместного проекта SkyWave и WebTLM.ru | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.71 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентация АКСИТЕХ: Web-телеметрия. Контроль и управление объектами | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.26 MB | ![]() |
Презентация совместного проекта SkyWave и WebTLM.ru | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.71 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС