![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Дополнительные фотографии
|
Основные характеристики
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь для транспортных средств | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.78 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Частотный диапазон, МГц |
GSM850/900/1800/1900
|
Объём передаваемых данных |
От объекта: 100 байт за 20 с., 1000 байт за 45 с.
К объекту: 100 байт за 12 с., 1000 байт за 70 с.
|
Передача данных | Inmarsat IsatData Pro
GPRS IDP-сообщения |
Чувствительность | обнаружение -159 дБм
слежение -159 дБм |
Время обнаружения | «горячий» старт 1 с.
«тёплый/холодный» старт 36 с. |
Точность | 2.5 м (CEP) |
Интерфейсы |
слот для SIM-карты
|
Питание, В | 7…48 |
Диапазон рабочих t°C | -40°C…+85°C |
Размеры, мм | 17.5 х 11.2 х 3.7 |
Вес, г | 500
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь для транспортных средств | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.78 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь для транспортных средств | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.78 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС