![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Декларация о соответствии на спутниковый терминал SkyWave IDP-690 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.76 MB | ![]() |
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave IDP-600 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.67 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Связь | |
Услуга спутниковой связи, используемая для передачи документов, форм, телеметрических данных и сообщений |
Двухсторонняя спутниковая IsatData Pro |
Передача сообщений через систему спутниковой связи | |
Максимальный размер сообщения с подвижного объекта |
6.400 байт |
Максимальный размер сообщения на подвижный объект |
10.000 байт |
Области применения и электропитание | |
Типы объектов |
Стационарные и подвижные |
Примеры применения |
Соответствие требованиям морских организаций, связь между судном и берегом, передача метеорологических данных |
Режимы работы с низким энергопотреблением для значительного продления времени работы от аккумулятора |
Да |
Интерфейсы периферийных устройств | |
Порты датчиков для подключения датчиков давления и объема, а также терминалов обмена текстовыми сообщениями |
Аналоговый, цифровой, RS232 |
Интерфейс RS485 используется для подключения устройств с поддержкой протокола Modbus |
Да |
Корпус и аппаратные средства | |
Корпус, защищенный от воздействия окружающей среды, предназначенный для установки вне помещений |
Да |
Модель с антенной для морских объектов или эксплуатации при малых углах места |
Да |
Другие функции | |
Средства программирования для быстрой настройки режима работы устройства |
Да |
Возможность программирования по беспроводным каналам связи в случае изменения потребностей бизнеса и для снижения транспортных и командировочных расходов |
Да |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Декларация о соответствии на спутниковый терминал SkyWave IDP-690 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.76 MB | ![]() |
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave IDP-600 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.67 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Декларация о соответствии на спутниковый терминал SkyWave IDP-690 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.76 MB | ![]() |
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave IDP-600 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.67 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС